現在の業界勢力図
1.大手鑑定会社
F研 T沢 D和 センタ−等
2.上場企業内の鑑定部門
信託銀行 東京建物 東急不動産 日土地等
3.PBファンド・リ−ト関係小会社の鑑定部門
4.大規模個人鑑定事務所 鑑定士5人以上
5.小規模鑑定事務所 鑑定士1人ないし2人まで
実績件数の推移 平成15年 平成16年 平成17年
1.(財)日本不動産研究所 9,145 10,972 26,311
2.(株)三友システム 11,140 10,117 9,503
3. 大和不動産鑑定(株) 2,325 2,494 5,079
4.(株)谷澤総合鑑定所 2,020 2,218 3,306
5.(株)中央不動産鑑定所 1,235 1,143 2,766
6.(株)東京カンテイ 1,995 2,099
7.(株)第一不動産鑑定所 279 248 1,647
8.(株)関西総合鑑定所 1,781 1,656 1,488
9.(株)立地評価研究所 957 7632 1,357
10.森井総合鑑定(株) 252 272 855
鑑定報酬の推移 報酬額(千円)
平成15年 平成16年 平成17年
1.財.日本不動産研究所 3,707,209 4,005,826 4,433,099
2.且O友システム 956,478 979,342 1,091,209
3.大和不動産鑑定梶@ 1,043,624 951,621 1,093,165
4.樺J澤総合鑑定所 1,216,314 1,371,112 1,315,154
5.樺央不動産鑑定所 517,825 562,675 693,533
6.鞄結档Jンテイ 497,435 501,278
7.椛謌齦s動産鑑定所 76,342 64,830 154,484
8.滑ヨ西総合鑑定所 160,441 148,847 165,655
9.蒲ァ地評価研究所 212,182 209,681 402,600
10.森井総合鑑定梶@ 107,732 188,856 292,631
上表のとおり信託銀行.不動産会社は退場し鑑定専業会社か業界の中心的存在
となっている。
将来は金融庁による金融機関(ファンド・リ−トも含む)への検査の厳格化や
三角合併による外資の資産査定等,大量発注をする新規依頼者の登場によって
5の個人鑑定会社の中から大会社へと変貌を成し遂げる成功者が多数現れる
だろう。
コラム一覧へもどる